Карта наблюдений
Класс/группа _______________________________________________________________________
воспитатель дошкольного образования _______________________________________________________
Инструкция: отметьте пожалуйста поведение, которое наиболее часто встречается у ребенка (подростка)
Ф.И.О. заполнявшего___________________________________
Дата
Ф.И.О. ребенка (подростка), возраст________________________________________________________
| № | Индикатор | Заполнениеоктябрь-ноябрь | Заполнениемарт-апрель | Заполнение в течение учебного года (в связи с изменением поведения обучающегося) | |||
| да | нет | да | нет | да | нет | ||
| 1. | Легко становится «нервным», плачет, краснеет, если ему задают вопрос | ||||||
| 2. | Игнорирует сверстников, не идет с ними на контакт | ||||||
| 3. | Ведет себя подобно «настороженному животному», держится вдали от взрослых | ||||||
| 4. | Апатичен, пассивен, невнимателен, редко смеется | ||||||
| 5. | Часто наблюдаются внезапные и резкие спады энергии (настроения) | ||||||
| 6. | Не проявляет дружелюбия и доброжелательности к другим людям | ||||||
| 7. | Заботится о том, чтобы всегда находиться в согласии с большинством. Навязывается другим, им легко управлять | ||||||
| 8. | Одевается вызывающе (брюки, прическа – мальчики; преувеличенность в одежде, косметика – девочки) | ||||||
| 9 | Постоянно нуждается в помощи и контроле со стороны педагога | ||||||
| 10. | Негативно относится к замечаниям | ||||||
| 11. | Агрессивен (кричит, употребляет силу). «Пристает» к более слабым детям | ||||||
| 12. | Прячет или уничтожает предметы, принадлежащие другим детям | ||||||
| 13. | Не заинтересован в учебе | ||||||
| 14. | Не заинтересован в одобрении или неодобрении взрослых | ||||||
| 15. | Непунктуален, нестарателен | ||||||
| 16. | Бесцельно двигает руками, разнообразные «тики» | ||||||
| 17. | Грызет ногти | ||||||
| 18. | Слишком инфантилен в речи. Заикается, запинается.Трудно вытянуть из него слово | ||||||
| 19. | Родители сознательно лгут, оправдывают отсутствие ребенка в школе | ||||||
| 20. | Выглядит так, как будто очень плохо питается | ||||||
| 21. | У ребенка частые вирусные заболевания, головные боли | ||||||

